III Turniej o puchar Dyrektora PSP w Wierzbicy

W sobotę 16 listopada 2013 roku odbył się III Turniej o puchar Dyrektora PSP w Wierzbicy w siatkówce dziewcząt. Poniżej przedstawiamy wyniki:

KL. IV

1.      Wierzbica – Kowala 2 : 0 , 15:7, 15:9

2.      Wolanów – Iłża  0 : 2,  9:15, 8:15

3.      Kowala – Iłża  0 : 2,  14:16, 6:15

4.      Wierzbica – Wolanów 2 : 0, 15:8, 15:6

5.      Wolanów – Kowala 0 : 2,  6:15, 13:15

6.      Iłża – Wierzbica 2 : 1,  15:11, 13:15, 15:6

1.Iłża

2.Wierzbica

3.Kowala

4.Wolanów

 

KL. V

 

1.      Wierzbica – Iłża  0 – 2, 4:15, 10:15

2.      Szydłowiec – Wolanów 0 – 2, 9:15, 11:15

3.      Wierzbica – Wolanów  0 – 2,  10:15, 13:15

4.      Iłża – Szydłowiec  2 – 0,  15:9, 15:8

5.      Iłża – Wolanów 2 – 0,  15:13, 15:13

6.      Szydłowiec – Wierzbica 2 – 0,  15:8, 15:13

 

1.Iłża

2.Wolanów

3.Szydłowiec

4.Wierzbica

 

KL. VI

 

1.      Iłża – Kowala  2 : 0, 15:12, 15:12

2.      Wierzbica – Szydłowiec  2 : 0, 15:4, 15:9

3.      Kowala – Wolanów 2 : 0,  15:8, 15:8

4.      Wierzbica – Iłża  2 : 1, 12:15, 15:12, 15:13

5.      Szydłowiec – Wolanów  0 : 2,  9:15, 9:15

6.      Kowala – Wierzbica 0 : 2,  11:15, 13:15

7.      Wolanów – Iłża  0 : 2,  11:15, 12:15

8.      Szydłowiec – Kowala  0 : 2, 7:15, 14:16

9.      Wolanów – Wierzbica 0 : 2, 8:15, 16:18

10.    Iłża – Szydłowiec  2 : 0,  15:11, 15:5

 

1.Wierzbica

2.Iłża

3.Kowala

4.Wolanów

5.Szydłowiec