1m świetlica
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:00- 7:50 MM 6.30-8.00 S MS 6.30-8.00 MM 6.30-8.00 SS 6.30 -11.00 GO 6.30-8.50
1 8:00- 8:45 DP 8.00-11.50 S MS 6.30-8.00 GO 7.55-9.45 SS 6.30 -11.00 GO 6.30-8.50
2 8:55- 9:40 DP 8.00-11.50 ZS 8.00-9.40 S MS 11.40-12.10 S MA 8.50 -9.50 MK 8.45-10.15
3 9:50-10:35 DP 8.00-11.50 MK 9.35-11.55 DP 9.45-10.55 SS 6.30 -11.00 MK 8.45-10.15
4 10:45-11:30 DP 8.00-11.50 MK 9.35-11.55 MK 10.50-12.00 DP 10.55-12.45 Ku 10.00-11.45
5 11:55-12:40 ZS 11.45-12.45 MM 11.55-12.55 GO 11.55-12.45 RS 12.30-13.40 Ku 10.00-11.45
6 12:50-13:35 SS 12.45-15.30 SS 12.50-16.30 GC 12.45-13.45 Ku 13.05-15.30 SS 11.30-16.30
7 13:45-14:30 SS 12.45-15.30 ZS 13,45-14.15 DP 13.45-16.30 S JP 14.40-15.40 SS 11.30-16.30
8 14:40-15:25 S IK 14.20-15.20 SS 12.50-16.30 S IK 14.35-15.35 S Ku 15.30-16.30 SS 11.30-16.30
9 15:35-16:20 ZS 14.50-16.30 SS 12.50-16.30 DP 13.45-16.30 ZS 15.40-16.30 SS 11.30-16.30
Drukuj plan
wygenerowano 2017-05-03
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum