1m świetlica
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:00- 7:50 MM 6.30-8.00 S MS 6.30-8.30 MM 6.30-8.00 SS 6.30 -11.00 GO 6.30-8.45
1 8:00- 8:45 DP 8.00-11.50 S MS 6.30-8.30 GO 8.00-9.45 SS 6.30 -11.00 S IK 8.00-9.00
2 8:55- 9:40 DP 8.00-11.50 ZS 8.00-9.40 GO 8.00-9.45 SS 6.30 -11.00 S ZS 8.40-9.40
3 9:50-10:35 DP 8.00-11.50 MK 9.35-11.55 DP 9.45-10.45 SS 6.30 -11.00 MK 9.40-10.40
4 10:45-11:30 DP 8.00-11.50 MK 9.35-11.55 MK 10.45-11.45 DP 10.55-12.55 ZS 9.40-11.40
5 11:55-12:40 ZS 11.45-12.45 MM 11.55-12.55 GO 11.45-12.45 DP 10.55-12.55 MK 11.40-12.35
6 12:50-13:35 SS 12.45-15.30 SS 12.50-16.30 GC 12.45-13.45 RS 12.50-13.40 SS 12.15-16.30
7 13:45-14:30 SS 12.45-15.30 ZS 13,45-14.15 DP 13.45-16.30 RS 12.50-13.40 S IK 13.30-14.30
8 14:40-15:25 ZS 14.50-16.30 SS 12.50-16.30 PT 13.50-14.50 ZS 13.40-16.30 SS 12.15-16.30
9 15:35-16:20 ZS 14.50-16.30 SS 12.50-16.30 DP 13.45-16.30 ZS 13.40-16.30 SS 12.15-16.30
Drukuj plan
wygenerowano 2016-11-23
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum